(资料图片)
(原标题:5月29日午后两市板块龙虎榜排名(名单))
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光电共封装CPO | 4.69% | -39065.52 | 光库科技 | 15.39% | 6:9 |
电力改革 | 2.72% | 474722.23 | 华电国际 | 10.05% | 36:43 |
云游戏 | 2.69% | -17387.3 | 顺网科技 | 19.99% | 16:22 |
华为海思概念 | 2.3% | 121641.33 | 华星创业 | 16.32% | 20:26 |
供销社 | 2.27% | 44480.96 | 天鹅股份 | 10.0% | 3:6 |
交换机 | 2.2% | 376.34 | 兆龙互连 | 13.96% | 24:33 |
电子竞技 | 2.19% | 115467.15 | 顺网科技 | 19.99% | 17:26 |
电力体制改革 | 2.18% | 463989.1 | 华电国际 | 10.05% | 45:60 |
web3.0 | 1.89% | -8411.66 | 顺网科技 | 19.99% | 10:15 |
今日头条概念股 | 1.85% | 5374.71 | 广博股份 | 10.05% | 7:11 |
F5G | 1.82% | -2501.34 | 中际旭创 | 5.95% | 8:10 |
北部湾自贸区 | 1.8% | 15428.82 | 桂东电力 | 10.04% | 7:13 |
芯粒Chiplet | 1.7% | 3625.98 | 通富微电 | 9.86% | 7:10 |
船舶 | 1.66% | 68075.59 | 中国船舶 | 4.74% | 11:11 |
王者荣耀 | 1.52% | 18117.38 | 恺英网络 | 7.25% | 8:13 |
CAR-T疗法 | 1.5% | 1415.58 | 冠昊生物 | 15.58% | 7:17 |
字节跳动概念股 | 1.49% | 4880.74 | 广博股份 | 10.05% | 9:15 |
华为HMS | 1.45% | -18374.1 | 汤姆猫 | 6.34% | 16:21 |
网络直播 | 1.3% | 178825.01 | 顺网科技 | 19.99% | 16:34 |
南北船合并 | 1.3% | 40182.42 | 中国船舶 | 4.71% | 8:10 |
本文源自:金融界