(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月27日,五粮液(000858)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第2位,港资总计成交7.92亿。其中,买入4.52亿,卖出3.40亿,净买入1.11亿,净买入额占该股当日总成交量的3.17%。
五粮液最近一个月下跌1.87%,上榜深股通21次,外资累计净卖出11.31亿;近两个月上涨13.12%,上榜深股通37次,外资累计净买入52.83亿;今年以来上涨13.35%,上榜深股通35次,年内外资累计净买入49.23亿,截止今日收盘,五粮液流通市值为7949.59亿。
五粮液近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 深股通 | 4.52亿 | 3.40亿 | 1.11亿 | 7.92亿 |
2023-02-24 | 深股通 | 7.84亿 | 8.53亿 | -6878.71万 | 16.37亿 |
2023-02-23 | 深股通 | 4.52亿 | 4.90亿 | -3860.33万 | 9.42亿 |
2023-02-22 | 深股通 | 4.76亿 | 5.06亿 | -2976.36万 | 9.82亿 |
2023-02-21 | 深股通 | 2.36亿 | 5.16亿 | -2.80亿 | 7.52亿 |
2023-02-20 | 深股通 | 5.40亿 | 4.85亿 | 5430.25万 | 10.25亿 |
2023-02-17 | 深股通 | 5.05亿 | 6.87亿 | -1.81亿 | 11.92亿 |
2023-02-16 | 深股通 | 6.41亿 | 4.91亿 | 1.50亿 | 11.32亿 |
2023-02-15 | 深股通 | 2.48亿 | 7.35亿 | -4.87亿 | 9.82亿 |
2023-02-14 | 深股通 | 6.25亿 | 4.27亿 | 1.97亿 | 10.52亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看